TOXA Men Cargo Sweatpants Size Chart
Regular fit. Designed for everyday layering comfort.
Model reference: Model is 6’0” (183 cm), wearing size L.
| Size | To Fir Waist(in) | Inseam Length (in) | Outseam Length(in) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 28 | 39 |
| M | 30 | 29 | 40 |
| L | 32 | 30 | 41 |
| XL | 34 | 31 | 42 |
| XXL | 36 | 32 | 43 |
All measurements are garment measurements. Allow 0.5–1 inch tolerance.
Between sizes? Choose the larger size for a relaxed fit.

